Pallet Stretch Wrapping Machine
Technical Specification
| Model | SPS PSW 2100 |
| Max Wrapping Size(LXWXH) (Max)(mm) | 1250 x 1250 x 2400 |
| Wrapping Efficiency(loads/hour) | 20 - 40/td> |
| Turntable Speed(rpm/min) | 12-Mar |
| Turntable Diameter(mm) | Ø : 1650 / H : 85 |
| Turntable Loading (max)(kg) | 1500 |
| Electrical requirement ( V/Hz) | 220 / 50 |
| Power (kw) | Turntable:0.75 Film, Carriage:0.4; Steel Tower:0.37 |
| Film Carriage | Pre-Stretch Type |
| Top Plate Device | 700 kg |
| Weight (kg) | Pneumatic Direct Transmit, Orbit Top Plate |
| Machine Dimension (Lx WxH) (mm) | 2745 x 1650 x 2800 |
Box Stretch Wrapping Machine With Top Press SPS 600
Technical Specification
| Model | SPS BW 600 PSL |
| Packing Size (L*W*H) | 600mm * 600mm* 600mm |
| Turntable Speed(rpm/min) | 3- 20 rpm/ min |
| Working Height (mm) | 600mm |
| Electrical requirement ( V/Hz) | 220V / 50Hz |
| Pneumatic Cylinder Techno(mm) | 50x600 |
| Film Carriage | Stretch Type (200%) |
| Power (Kw) | 1.5 Kw |
| Machine Dimension (L*W*H) | 1325mm * 600mm * 1550mm |
| Turntable Loading (kg) | 50-60kg |
Box Stretch Wrapping Machine Without Top Press SPS 600
Technical Specification
| Model | SPS BW 600 |
| Turntable Speed (rpm/min) | 3-20 rpm/min |
| Diameter of Turn Table | 20 inch |
| Size of Roll | 20 inches |
| Working Height (mm) | 840 mm |
| Electrical Requirement (V/Hz) | 220 V/50 Hz |
| Film Carriage | Stretch Type |
| Power (kw) | 2 kw |
| Turntable Loading (kg) | 0-100 kg |
| Motor for Turn Table | Company- Excel, 1 HP |
| Motor for Pre Stretch System | Company- Excel, 1/2 HP |
| Size of Boxes | 24(L)* 14(H)* 14(W) |
| Gear Box | Company - Classic |
| Machine Weight (kg) | 165 |
Belt Type Pre Stretch Wrapping Machine With Vertical Movement
Technical Specification
| Model | SPS BW 600 PSVB |
| Packing Size (L*W*H) | 600mm * 600mm* 600mm |
| Turntable Speed(rpm/min) | 3- 20 rpm/ min |
| Wrapping Efficiency (Loads/ Hour) | 20 - 40 |
| Working Height (mm) | 840 mm |
| Electrical requirement ( V/Hz) | 220V / 50Hz |
| Film Carriage | Stretch Type |
| Power (Kw) | 2 Kw |
| Machine Dimension (L*W*H) | 1170mm * 670mm * 1740mm |
| Turntable Loading (kg) | 0-100 kg |
Box Wrapping Machine (With Top Press)
Technical Specification
| Model | SPS 600 |
| Turntable Speed (rpm/min) | 3-20 rpm/min |
| Diameter of Turn Table | 20 inch |
| Size of Roll | 20 inches |
| Working Height (mm) | 840 mm |
| Electrical Requirement (V/Hz) | 220 V/50 Hz |
| Film Carriage | Stretch Type |
| Power (kw) | 2 kw |
| Turntable Loading (kg) | 0-100 kg |
| Motor for Turn Table | Company- Excel, 1 HP |
| Motor for Pre Stretch System | Company- Excel, 1/2 HP |
| Size of Boxes | 24(L)* 14(H)* 14(W) |
| Gear Box | Company - Classic |
| Machine Weight (kg) | 165 |